| Kumite |
| 1ste plaats | Miniemen jongens + | Jordy Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Kadetten jongens + | Berre Alofs |
| 1ste plaats | Junioren jongens+ | Eros Kajanuku |
| 1ste plaats | Senioren heren + | Bryan Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Senioren heren – | Kenny Koster |
| 2de plaats | Seniors heren +75 | Jeroen Quets |
| 2de plaats | Miniemen meisjes + | Sofie De Vos |
| 2de plaats | Pre-miniemen meisjes – | Melissa Van der Schoot |
| 2de plaats | Pupillen + | Rabbani Vantsaev |
| 3de plaats | Pre-miniemen meisjes + | Nette De Cock |
| 3de plaats | Miniemen meisjes + | Lore Van Hullebusch |
| 3de plaats | Miniemen jongens – | Zenno Bollen |
| 3de plaats | Kadetten meisjes + | Jennifer Van Der Schoot |
| Kata |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Magomed Bairakov |
| 3de plaats | Miniemen jongens | Zenno Bollen |