Kumite |
1ste plaats | Senioren heren + | Jeroen Quets |
1ste plaats | Junioren jongens + | Berre Alofs |
1ste plaats | Junioren Meisjes | Jennifer Van der Schoot |
1ste plaats | Kadetten jongens + | Jordy Van Waesberghe |
1ste plaats | Kadetten meisjes + | Sofie De Vos |
1ste plaats | Miniemen jongens + | Viktor Melotte |
1ste plaats | Pupillen jongens | Liam Voets |
2de plaats | Junioren jongens+ | Hicham Mesbah |
2de plaats | Junioren jongens- | Magomed Bairakov |
2de plaats | Junioren meisjes | Aileen Van Vlimmeren |
2de plaats | Kadetten meisjes + | Caithlin Van Vlimmeren |
2de plaats | Kadetten jongens – | Jason De Wilde |
2de plaats | Miniemen meisjes – | Melissa Van der Schoot |
3de plaats | Senioren heren + | Driss Mesbah |
3de plaats | Pre miniemen meisjes | Tess Vervoort |
3de plaats | Pre miniemen meisjes | Aline rademaekers |
Kata |
1ste plaats | Junioren Jongens | Magomed Bairakov |
2de plaats | Team | Voris 1 |
3de plaats | Junioren meisjes | Sam Vervoort |
3de plaats | Pre miniemen meisjes | Tess Vervoort |
3de plaats | Pre miniemen Jongens | Rune Dhondt |