| Kumite |
| 1ste plaats | Junioren jongens | Hicham Mesbah |
| 1ste plaats | Junioren meisjes | Sam Vervoort |
| 1ste plaats | Kadetten meisjes | Pricilla Van der Schoot |
| 1ste plaats | Kadetten jongens | Viktor Melotte |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen meisjes | Tess Vervoort |
| 2de plaats | Kadetten meisjes | Caitlin Van Vlimmeren |
| 2de plaats | Miniemen meisjes | Melissa Van der Schoot |
| 2de plaats | Senioren dames | Aileen Van Vlimmeren |
| 2de plaats | Junioren meisjes | Jennifer Van der Schoot |
| 2de plaats | Senioren heren | Driss Mesbah |
| Ippon Kumite |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen meisjes | Tess Vervoort |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen jongens | Liam Voets |
| Kata |
| 1ste plaats | Heren +16j kyugraden | Hicham Mesbah |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen jongens | Liam Voets |
| 1ste plaats | Miniemen meisjes | Aline Raedemaeckers |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Zenno Bollen |
| 2de plaats | Heren +16j kyugraden | Driss Mesbah |
| 3de plaats | Junioren meisjes | Sam Vervoort |
| 3de plaats | Pre-Miniemen jongens | Rinz Bollen |