door xve | apr 22, 2012 | Uitslagen 2012
2de plaats | pupillen meisjes | Nette Decock |
3de plaats | pupillen meisjes | Aline Rademakers |
2de plaats | preminiemen meisjes | Eline Ribaucourt |
3de plaats | preminiemen meisjes | Celine Janssens |
2de plaats | cadetten meisjes | Jasmine Nollet |
2de plaats | dames kyu +16 | Stephanie Buyse |
3de plaats | pupillen jongens | Matthias Brosius |
2de plaats | preminiemen jongens | Zenno Bollen |
3de plaats | preminiemen jongens | Marco Bientz |
1ste plaats | miniemen jongens | Magomed Bairakov |
3de plaats | miniemen jongens | Berre Alofs |
3de plaats | miniemen jongens | Adam Nollet |
3de plaats | heren kyu +16 | Vincent Ribaucourt |
3de plaats | heren kyu +16 | Joery Van Oosterwijck |
1ste plaats | heren dan +16 | Sven Van Der Aa |
3de plaats | voris 3 | Zenno Bollen, Marco Bientz, Gregory Covens |
2de plaats | pupillen meisjes | Lisa Stark |
2de plaats | preminiemen meisjes | Eline Ribaucourt |
3de plaats | preminiemen meisjes | Lore Van Hullebusch |
1ste plaats | cadetten meisjes | Jasmine Nollet |
2de plaats | junioren dames | Lotte De Keyzer |
1ste plaats | senior dames | Stephanie Buyse |
3de plaats | plaats senior | Garcia Pinteno |
1ste plaats | preminiemen jongens | Zenno Bollen |
2de plaats | preminiemen jongens | Marco Bientz |
3de plaats | preminiemen jongens | Gregory Covens |
1ste plaats | miniemen jongens | Berre Alofs |
2de plaats | miniemen jongens | Adam Nollet |
3de plaats | miniemen jongens | Jelle Van Oosterwyck |
3de plaats | miniemen jongens | Magomed Bairakov |
1ste plaats | cadetten jongens | Eros Kayanaku |
1ste plaats | junioren heren | Vincent Ribaucourt |
2de plaats | junioren heren | Levi Grouls |
3de plaats | junioren heren | Joeri Van Oosterwijck |
3de plaats | senioren heren | Kenny Koster |
3de plaats | senioren heren | Yaron Guns |
door xve | apr 14, 2012 | Uitslagen 2012
3de plaats | Senioren -84 kg | Jeroen Quets |
3de plaats | Senioren -67 kg | Kenny Koster |
1ste plaats | Senioren +84 kg | Bryan Van Waesberghe |
Recente reacties