door xve | apr 23, 2016 | Uitslagen 2016, Voris Archief
| Kumite |
| 2de plaats | Senioren -80kg | Bryan Van Waesberghe |
| 2de plaats | Kadetten | Zenno bollen |
| 3de plaats | junioren jongens +76kg | Berre Alofs |
door xve | apr 17, 2016 | Uitslagen 2016, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Junioren jongens | Hicham Mesbah |
| 1ste plaats | Junioren meisjes | Sam Vervoort |
| 1ste plaats | Kadetten meisjes | Pricilla Van der Schoot |
| 1ste plaats | Kadetten jongens | Viktor Melotte |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen meisjes | Tess Vervoort |
| 2de plaats | Kadetten meisjes | Caitlin Van Vlimmeren |
| 2de plaats | Miniemen meisjes | Melissa Van der Schoot |
| 2de plaats | Senioren dames | Aileen Van Vlimmeren |
| 2de plaats | Junioren meisjes | Jennifer Van der Schoot |
| 2de plaats | Senioren heren | Driss Mesbah |
| Ippon Kumite |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen meisjes | Tess Vervoort |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen jongens | Liam Voets |
| Kata |
| 1ste plaats | Heren +16j kyugraden | Hicham Mesbah |
| 1ste plaats | Pre-Miniemen jongens | Liam Voets |
| 1ste plaats | Miniemen meisjes | Aline Raedemaeckers |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Zenno Bollen |
| 2de plaats | Heren +16j kyugraden | Driss Mesbah |
| 3de plaats | Junioren meisjes | Sam Vervoort |
| 3de plaats | Pre-Miniemen jongens | Rinz Bollen |
door xve | apr 8, 2016 | Uitslagen 2016, Voris Archief
| Kumite |
| 3de plaats | U21 -75kg | Eros Kajanau |
| 3de plaats | Kadetten meisjes +54 kg | Sofie De Vos |
Recente reacties