door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| 3de plaats | Kadetten meisjes | Lina Vermeiren |
| 2de plaats | Miniemen jongens | Jordy Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Kadetten jongens | Berre Alofs |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Eros Kajanaku |
door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| 1ste plaats | Dax Leysen |
| 3de plaats | Pupillen meisjes | Aline Rademakers |
| 2de plaats | Pre-miniemen jongens | Kristof Rademakers |
| 1ste plaats | Pre-miniemen jongens | Zenno Bollen |
| 2de plaats | Miniemen jongens | Jason De Wilde |
door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| Kumite |
| 2de plaats | Senioren +75 | Jeroen Quets |
door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| Kumite |
| 3de plaats | Senioren +75 | Jeroen Quets |
| 3de plaats | Senioren open | Bryan Van Waesberghe |
door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| Kumite |
| 2de plaats | Miniemen jongens +53 | Jordy Van Waesberhe |
| 3de plaats | Juniors jongens +63 | Eros Kajanuka |
| 3de plaats | Seniors open | Jeroen Quets |
door xve | mei 5, 2013 | Uitslagen 2013, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Miniemen jongens + | Jordy Van Waesberhe |
| 1ste plaats | Juniors jongens + | Eros Kajanuka |
| 1ste plaats | Seniors mannen -84 | Jeroen Quets |
| 2de plaats | Pupillen meisjes – | Melissa Van Der Schoot |
| 2de plaats | Pre-miniemen jongengs – | Zenno bollen |
| 2de plaats | Senioren mannen -68 | Kenny Koster |
| 3de plaats | Pupillen jongens+ | Kleo Shala |
| 3de plaats | Pre-miniemen meisjes + | Lore Hullebusch |
| 3de plaats | Miniemen meisjes + | Pricilla Van Der Schoot |
| 3de plaats | Kadetten jongens – | Lars Wittel |
| 3de plaats | kadetten jongens + | Berre Alofs |
Recente reacties