door xve | apr 30, 2014 | Karate algemeen
Kyu-Examen
Het Kyu-examen tot en met 1e Kyu, wordt afgenomen door de gediplomeerde trainers
van onze eigen club.
Dan-Examen
Het Dan-examen wordt afgenomen door de Examencommisie.
Wachttijd en leeftijd DAN graden.
1e Dan moeten min. 1 jaar 1e Kyu zijn , en min. 14 jaar
2e Dan ” 2 jaar 1e Dan zijn ” 18 jaar
3e Dan ” 3 jaar 2e Dan zijn ” 23 jaar
4e Dan ” 4 jaar 3e Dan zijn ” 28 jaar
5e Dan ” 5 jaar 4e Dan zijn ” 34 jaar
6e Dan ” 6 jaar 5e Dan zijn ” 41 jaar
7e Dan ” 7 jaar 6e Dan zijn ” 48 jaar
8e Dan ” 8 jaar 7e Dan zijn ” 60 jaar
door xve | apr 27, 2014 | Uitslagen 2014, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Miniemen jongens | Jordy Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Kadetten jongens | Berre Alofs |
| 1ste plaats | Junioren jongens | Eros Kajanuka |
| 1ste plaats | Miniemen meisjes | Sofie De Vos |
| 2de plaats | Miniemen meisjes | Caitlin Van Vlimmeren |
| 2de plaats | Miniemen jongens | Gregory Covens |
| 2de plaats | Kadetten | Hicham Mesbah |
| 3de plaats | Pre-miniemen jongens | Viktor Elst |
| 3de plaats | Miniemen meisjes | Lore Hullebusch |
| 3de plaats | Miniemen meisjes | Pricilla Van der Schoot |
| 3de plaats | Miniemen meisjes | Lore Van Hullebusch |
| 3de plaats | Kadetten meisjes | Jennifer Van Der Schoot |
| 3de plaats | Kadetten meisjes | Aileen Van Vlimmeren |
| 3de plaats | Kadetten jongens | Robbe Jacops |
| 3de plaats | Kadetten jongens | Jason de Wilde |
| Ippon Kumite |
| 1ste plaats | Pre-miniemen | Melissa Van Der Schoot |
| 3de plaats | Pupillen | Remy Elsermans |
| Kata |
| 1ste plaats | Miniemen jongens | Zenno Bollen |
| 1ste plaats | Miniemen meisjes | Sofie De Vos |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Berre Alofs |
| 3de plaats | Pupillen meisjes | Nette De Cock |
| 3de plaats | Pre-Miniemen meisjes | Melissa Van der Schoot |
| 3de plaats | Minimen jongens | Gregory Covens |
| 3de plaats | Dames tot 3de kyu | Maxim Elst |
| 3de plaats | Team Kata onder 14 jaar | Voris 1 |
| 3de plaats | Team Kata onder 14 jaar | Voris 2 |
| 3de plaats | Team kata boven 14 jaar | Voris |
door xve | mrt 16, 2014 | Uitslagen 2014, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Miniemen jongens | Jordy Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Kadetten jongens | Berre Alofs |
| 2de plaats | Miniemen meisjes | Sofie De Vos |
| 3de plaats | Junioren jongens | Eros Kajanaku |
door xve | feb 2, 2014 | Uitslagen 2014, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Miniemen jongens + | Jordy Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Kadetten jongens + | Berre Alofs |
| 1ste plaats | Junioren jongens+ | Eros Kajanuku |
| 1ste plaats | Senioren heren + | Bryan Van Waesberghe |
| 1ste plaats | Senioren heren – | Kenny Koster |
| 2de plaats | Seniors heren +75 | Jeroen Quets |
| 2de plaats | Miniemen meisjes + | Sofie De Vos |
| 2de plaats | Pre-miniemen meisjes – | Melissa Van der Schoot |
| 2de plaats | Pupillen + | Rabbani Vantsaev |
| 3de plaats | Pre-miniemen meisjes + | Nette De Cock |
| 3de plaats | Miniemen meisjes + | Lore Van Hullebusch |
| 3de plaats | Miniemen jongens – | Zenno Bollen |
| 3de plaats | Kadetten meisjes + | Jennifer Van Der Schoot |
| Kata |
| 2de plaats | Kadetten jongens | Magomed Bairakov |
| 3de plaats | Miniemen jongens | Zenno Bollen |
door xve | jan 26, 2014 | Uitslagen 2014, Voris Archief
| Kumite |
| 1ste plaats | Senioren mannen + | Bryan Van Waesberghe |
| 2de plaats | Miniemen meisjes open | Sofie De Vos |
| 2de plaats | Kadetten jongens +61 kg | Berre Alofs |
| 2de plaats | Junioren jongens +69 kg | Eros Kajanuka |
Recente reacties